VIEWSONIC VA3209-MH Écran Plat IPS 75Hz FHD HDMI/VGA/HP
- VA3209-MH
- Rupture de stock
ViewSonic 32" Multi. *VA3209-MH* IPS 75Hz FHD HDMI/VGA/HP
158,33 €
TTC
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.364mm |
Écran / Luminosité de l'image | 250cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 71.4cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 23.1cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 52cm |
Dimensions et poids / Poids | 7.3kg |
Divers / Normes de conformité | BIS BSMI CB CE/EMC EAC ERP REACH RoHS UKCA UkrSEPRO WEEE |
Écran / Temps de réponse | 4ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface | HDMI VGA (HD-15) |
Écran / Taux de contraste dynamique | 50000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 81.3cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | Full HD (1080p) |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 77cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 12.5cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 51cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 9.2kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 75Hz |
Configuration requise / Système d'exploitation requis | Apple MacOS Windows 10 Windows 11 |
Consommation / Classe énergétique | Classe E |
En-tête / Gamme de produits | ViewSonic |
En-tête / Modèle | VA3209-MH |
En-tête / Marque | ViewSonic |
En-tête / Fabricant | VIEWSONIC |
VA3209-MH