PC Ordinateur portable MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-015FR 16" Core Ultra 9 386H/32Go/SSD1To/RTX5070/Win11Pro
- B3WGX-015FR
PC Ordinateur portable MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-015FR 16" Core Ultra 9 386H/32Go/SSD1To/RTX5070/Win11Pro. Cette configuration comprend Processeur Intel Core Ultra 9 386H, 32 Go DDR5 (2 × 16 Go) de mémoire vive, 1 To SSD NVMe PCIe Gen4 de stockage.
- Modèle de processeur : Intel Core Ultra 9 386H
- Mémoire RAM : 32 Go DDR5 (2 × 16 Go)
- Stockage : 1 To SSD NVMe PCIe Gen4
- Taille de l’écran : 16 pouces OLED QHD+ (2560 × 1600), 240 Hz
- Système d’exploitation : Windows 11 Pro
PC Ordinateur portable MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-015FR 16" Core Ultra 9 386H/32Go/SSD1To/RTX5070/Win11Pro
PC Ordinateur portable MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-015FR 16" Core Ultra 9 386H/32Go/SSD1To/RTX5070/Win11Pro. Cette configuration comprend Processeur Intel Core Ultra 9 386H, 32 Go DDR5 (2 × 16 Go) de mémoire vive, 1 To SSD NVMe PCIe Gen4 de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : Intel Core Ultra 9 386H
- Mémoire RAM : 32 Go DDR5 (2 × 16 Go)
- Stockage : 1 To SSD NVMe PCIe Gen4
- Taille de l’écran : 16 pouces OLED QHD+ (2560 × 1600), 240 Hz
- Système d’exploitation : Windows 11 Pro
Présentation du produit
Le MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-015FR associe un processeur Intel Core Ultra 9 386H, 32 Go de mémoire DDR5 et un SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 To. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop possède 12 Go de mémoire GDDR7 dédiée. Il dispose d’un écran OLED QHD+ de 16 pouces à 240 Hz et de Windows 11 Pro.
Caractéristiques techniques
| Modèle de processeur | Intel Core Ultra 9 386H |
|---|---|
| Cœurs / threads | 16 / 16 |
| Cache du processeur | 18 Mo |
| Fréquence Turbo maximale | 4,9 GHz |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Taille de l’écran | 16 pouces OLED QHD+ (2560 × 1600), 240 Hz |
| Couverture colorimétrique typique | 100 % DCI-P3 |
| Certification d’écran | VESA DisplayHDR True Black 600 |
| Carte graphique dédiée | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop |
| Mémoire graphique dédiée | 12 Go GDDR7 |
| Mémoire RAM | 32 Go DDR5 (2 × 16 Go) |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Mémoire maximale prise en charge | 128 Go ; jusqu’à DDR5-7200 selon combinaison mémoire/processeur |
| Stockage | 1 To SSD NVMe PCIe Gen4 |
| Emplacements SSD | 2 × M.2 NVMe PCIe Gen4 |
| Disposition du clavier | Rétroéclairage RGB 4 zones, touche Copilot |
| Webcam | Full HD infrarouge, 1080p à 30 images/s, HDR |
| USB-A | 2 × USB 3.2 Gen2 |
| Thunderbolt | 2 × Thunderbolt 4 avec DisplayPort et Power Delivery 3.0 |
| NPU | Jusqu’à 50 TOPS |
| Chipset | SoC intégré |
| Puissance graphique maximale | 115 W avec Dynamic Boost ; variable selon scénario |
| Fréquence Boost GPU maximale | 2 347 MHz ; variable selon scénario |
| Affichage — protection visuelle | SGS Eye Care |
| Clavier — revêtement | Résistant aux traces |
| Webcam — traitement | Réduction de bruit 3DNR+ |
| Audio | 2 haut-parleurs de 2 W et 2 woofers de 2 W |
| Traitement audio | Hi-Res Audio, Nahimic 3 |
| Microphones | Réseau de microphones |
| Prise audio | 1 combiné casque/microphone |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 ; jusqu’à 8K/60 Hz ou 4K/120 Hz |
| Ethernet | 2,5 Gigabit |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 7 BE213 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Sécurité | fTPM 2.0, Kensington, Secured-core PC, cache webcam |
| Adaptateur secteur | 240 W |
| Batterie | 4 cellules, 90 Wh |
| Dimensions L × P × H | 354 × 246 × 16,65–19,99 mm |
| Poids avec batterie | 1,99 kg |
| Couleur du châssis | Charcoal Black |
| Garantie constructeur annoncée | Limitée, 2 ans |
| Positionnement de marché | Gaming |
Identification du produit
| Référence fabricant | B3WGX-015FR |
|---|---|
| EAN | 4711377435512 |

