PC Ordinateur portable MSI Cyborg 17 B13WGKG-450FRYNN/I7-13620H/17.3"/16G/512G/RTX 5070/W11H
- B13WGKG-450FRYNN
PC Ordinateur portable MSI Cyborg 17 B13WGKG-450FRYNN/I7-13620H/17.3"/16G/512G/RTX 5070/W11H. Cette configuration comprend Processeur I7-13620H, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
- Modèle de processeur : I7-13620H
- Mémoire RAM : 16 Go
- Capacité SSD totale : 512 Go
- Taille de l’écran : 17,3"
- Système d’exploitation : Windows 11 Home
2 230,00 €
TTC
PC Ordinateur portable MSI Cyborg 17 B13WGKG-450FRYNN/I7-13620H/17.3"/16G/512G/RTX 5070/W11H
PC Ordinateur portable MSI Cyborg 17 B13WGKG-450FRYNN/I7-13620H/17.3"/16G/512G/RTX 5070/W11H. Cette configuration comprend Processeur I7-13620H, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : I7-13620H
- Mémoire RAM : 16 Go
- Capacité SSD totale : 512 Go
- Taille de l’écran : 17,3"
- Système d’exploitation : Windows 11 Home
Présentation du produit
PC Ordinateur portable MSI Cyborg 17 B13WGKG-450FRYNN/I7-13620H/17.3"/16G/512G/RTX 5070/W11H. Cette configuration comprend Processeur I7-13620H, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
MSI Cyborg 17 B13WGKG-450FRYNN/17.3"/I7-13620H/2*8GD5/512SSD/5070D7/W11*6989
3570 mAh
Caractéristiques techniques
| Taille de l’écran | 17,3" |
|---|---|
| Modèle de processeur | I7-13620H |
| Couleur | Noir |
| Format | Clapet |
| Largeur | 399,3 mm |
| Poids | 2,5 kg |
| Profondeur | 258 mm |
| Ports USB-C | 1 |
| Puissance alimentation | 150 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Webcam | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité batterie | 55,2 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,9 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD | 1 |
| Cellules batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Haut-parleurs | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Taux de rafraichissement | 144 Hz |
| Définition commerciale | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire | DDR5-SDRAM |
| Type de dalle | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Mémoire maximale | 96 Go |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Rapport d’image | 16:9 |
| Fréquence mémoire | 5200 MHz |
| Hauteur (arrière) | 2,22 cm |
| Hauteur (avant) | 2,12 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Mémoire vidéo | 8 Go |
| Nom de la couleur | Translucent Black |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| TPM | Oui |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Système audio | NAHIMIC 3 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Chargeur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution webcam | 1280 x 720 pixels |
| Langue du clavier | Français |
| Nombre de microphones | 1 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Nombre de touches du clavier | 99 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Touche Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de la batterie | 55,2 Wh |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 17.3" |
| Type HD | Full HD |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Clavier backlight | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Copilot+ PC | Non |
Identification du produit
| Référence fabricant | B13WGKG-450FRYNN |
|---|---|
| EAN | 4711377486989 |

