PC Ordinateur portable MSI Prestige N16 Flip Spark C1XMT-002FR/N1X/16"/64G/1T/W11P NVIDIA Blackwell RTX
- C1XMT-002FR
PC Ordinateur portable MSI Prestige N16 Flip Spark C1XMT-002FR/N1X/16"/64G/1T/W11P NVIDIA Blackwell RTX. Cette configuration comprend Processeur N1X, 64 Go de mémoire vive, 1 To de stockage.
- Modèle de processeur : N1X
- Mémoire RAM : 64 Go
- Capacité SSD totale : 1 To
- Taille de l’écran : 16"
- Système d’exploitation : Windows 11 Pro
5 179,99 €
TTC
PC Ordinateur portable MSI Prestige N16 Flip Spark C1XMT-002FR/N1X/16"/64G/1T/W11P NVIDIA Blackwell RTX
PC Ordinateur portable MSI Prestige N16 Flip Spark C1XMT-002FR/N1X/16"/64G/1T/W11P NVIDIA Blackwell RTX. Cette configuration comprend Processeur N1X, 64 Go de mémoire vive, 1 To de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : N1X
- Mémoire RAM : 64 Go
- Capacité SSD totale : 1 To
- Taille de l’écran : 16"
- Système d’exploitation : Windows 11 Pro
Présentation du produit
PC Ordinateur portable MSI Prestige N16 Flip Spark C1XMT-002FR/N1X/16"/64G/1T/W11P NVIDIA Blackwell RTX. Cette configuration comprend Processeur N1X, 64 Go de mémoire vive, 1 To de stockage.
MSI Prestige N16 Flip Spark C1XMT-002FR/16''/NVIDIA N1X/64G/1T/W11P*5426
Offre bundle client final jusqu'au 31 décembre 2026
6459 mAh
Caractéristiques techniques
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Couleur | Platine, Gris |
| Format | Convertible (pliable) |
| Largeur | 357,7 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Puissance alimentation | 140 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Webcam | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité batterie | 99,9 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet | Non |
| Fabricant du processeur | Nvidia |
| Famille de processeur | NVIDIA RTX Spark |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | NVIDIA Blackwell RTX |
| Modèle de processeur | N1X |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire RAM | 64 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD | 1 |
| Cellules batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Haut-parleurs | 4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution de l’écran | 2880 x 1800 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Taille de l’écran | 16" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Définition commerciale | 2.8K |
| Type de mémoire | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de dalle | OLED |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Écran tactile | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Mémoire maximale | 64 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Emplacements mémoire | Indisponible |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Rapport d’image | 16:10 |
| Fréquence mémoire | 9400 MHz |
| Hauteur (arrière) | 1,69 cm |
| Hauteur (avant) | 1,39 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Métal |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
| Palette de couleurs | 100% |
| TPM | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Écran antireflet | Non |
| Certification | MIL-STD-810H/G |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Chargeur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution webcam | 1920 x 1080 pixels |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Langue du clavier | Français |
| Poids de la batterie | 361,47 g |
| Nombre de touches du clavier | 81 |
| Fabricant de GPU intégré | NVIDIA |
| Performances de la NPU jusqu'à | 1000 TOPs |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Couleur du produit | Platine, Gris |
| AC adaptateur puissance | 140 W |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | Nvidia |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | NVIDIA Blackwell RTX |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 16" |
| Type HD | 2.8K |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Clavier backlight | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de la mémoire | 9400 MHz |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Copilot+ PC | Oui |
Identification du produit
| Référence fabricant | C1XMT-002FR |
|---|---|
| EAN | 4711377475426 |
C1XMT-002FR
10 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- NVIDIA Blackwell RTX
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Taille de l'écran
- 16 pouces
- Bluetooth
- Oui
- Capacité de stockage
- 1 To
- Famille de processeur
- NVIDIA RTX Spark
- Mémoire RAM
- 64 Go
- Résolution de l'écran
- 2880 × 1800
- Type de dalle
- OLED
- Fréquence de rafraîchissement
- 120 Hz

