Imprimante Multifonction 3en1 Brother Tankbenefit DCP-T580DW (Noir) Jet d'encre/A4/WiFi/recto verso
- DCPT580DWRE1
Imprimante Multifonction 3en1 Brother Tankbenefit DCP-T580DW (Noir) Jet d'encre/A4/WiFi/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir.
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur : Noir
- État du produit : Neuf
- Hauteur : 149 mm
- Hauteur du colis : 501 mm
219,99 €
TTC
Imprimante Multifonction 3en1 Brother Tankbenefit DCP-T580DW (Noir) Jet d'encre/A4/WiFi/recto verso
Imprimante Multifonction 3en1 Brother Tankbenefit DCP-T580DW (Noir) Jet d'encre/A4/WiFi/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir.
Points clés
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur : Noir
- État du produit : Neuf
- Hauteur : 149 mm
- Hauteur du colis : 501 mm
Présentation du produit
Imprimante Multifonction 3en1 Brother Tankbenefit DCP-T580DW (Noir) Jet d'encre/A4/WiFi/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir.
IMP Brother Jet Encre Couleur Multi Fonc. A4 WiFi/NFC *DCPT580DWRE1*1740
Promotion client final jusqu'au 31 octobre 2026
Caractéristiques techniques
| Marque | Brother |
|---|---|
| État du produit | Neuf |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 149 mm |
| Hauteur du colis | 501 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Largeur du colis | 461 mm |
| Poids | 6,5 kg |
| Poids du paquet | 7,9 kg |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
| Profondeur | 343 mm |
| Profondeur du colis | 218 mm |
| Ethernet | Non |
| Mémoire RAM | 128 Mo |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Câbles inclus | Secteur |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Port USB | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Écran integré | Oui |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Wi-Fi | Oui |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W |
| Copier | Copie couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| normale) | 9,6 s |
| concept) | 28,5 s |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonctions recto verso | Impression |
| A9) | A4, A5, A6 |
| Impression | Impression couleur |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 dB |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Option de disposition | 16 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| des copies | 1200 x 1800 DPI |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, Monarch |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Télécopier | Non |
| Positionnement de marché | Domestique et professionnel |
| Écran | LCD |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | na |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Carte d'index, Legal, Letter |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 9 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 7500 pages |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Alimentation manuelle | Oui |
| Volume de l'emballage | 50349498 cm³ |
| Impression sans marge | Oui |
| Pays d'origine | Philippines |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 0 g |
| Poids de l'emballage papier | 1,4 kg |
| Poids de l'emballage en plastique | 0 g |
| Poids de l'emballage métallique | 0 g |
| Poids de l'emballage en bois | 0 g |
| Couleur du produit | Noir |
| Ethernet/LAN | Non |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,6 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 28,5 s |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13 s |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1800 DPI |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| normal) | 6,2 s |
| normal) | 13 s |
Identification du produit
| Référence fabricant | DCPT580DWRE1 |
|---|---|
| EAN | 4977766841740 |
DCPT580DWRE1
90 Produits
Fiche technique
- Wi-Fi
- Oui
- Format papier maximal
- A4
- Impression couleur
- Oui
- Recto verso
- Oui
- Technologie d'impression
- Jet d'encre

